国光电气4月7日发布消息,3月8日至3月10日,公司接待天风证券等多家机构调研,接待人员李泞,通过电话交流进行。
(资料图片)
调研主要内容
第一部分:告知保密义务 1.告知保密义务; 第二部分:董事会秘书介绍公司基本情况 1.基本情况 成都国光电气股份有限公司是国家微波电真空器生产、科研基地之一,多年来一直承担着雷达装备等重点工程配套产品的研制和生产任务。公司从事微波电真空器件和微波固态器件研制生产,为用户提供全套优质的解决方案…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 天风证券 | 证券公司 |
2 | 易方达基金 | 基金管理公司 |
3 | 易方达基金 | 基金管理公司 |
4 | 华商基金 | 基金管理公司 |
5 | 中信证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,国光电气近一年共接待35家机构40次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-10 | 3 | 2.38 | -7.72 | -11.47 | 1.33 | -7.51 | -12.98 |
2023-02-10 | 1 | -3.96 | -6.77 | -8.36 | -4.86 | -5.03 | -7.26 |
2022-11-16 | 3 | 0.78 | -0.79 | -11.32 | 1.19 | 0.80 | -11.81 |
2022-08-31 | 3 | -0.34 | 13.58 | 13.93 | 0.52 | 14.17 | 15.20 |
2022-07-14 | 7 | 1.90 | 10.66 | 12.57 | 3.60 | 12.65 | 14.80 |
2022-06-14 | 15 | 0.43 | 3.21 | 9.39 | -0.89 | 0.76 | 3.04 |
2022-05-23 | 5 | -1.28 | 1.85 | 7.76 | 1.06 | 2.46 | 4.68 |
2022-04-13 | 3 | -0.16 | 1.00 | -11.55 | -1.41 | 2.66 | -5.65 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月7日,成都先导、东江环保、东江环保、神州数码、华光新材、汇成股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688222 | 成都先导 | 76 | 特定对象调研,现场参观,现场调研,电话会议,中泰医药分析师电话会 | 2023-03-22 |
002672 | 东江环保 | 33 | 特定对象调研,现场参会 | 2023-04-04 |
002672 | 东江环保 | 33 | 特定对象调研,线上参会 | 2023-04-04 |
000034 | 神州数码 | 27 | 直播,业绩说明会 | 2023-04-03 |
688379 | 华光新材 | 19 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-03-01 |
688403 | 汇成股份 | 17 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-03-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
X 关闭
X 关闭